XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 2-12-2025
| G.8 | 89 |
| G.7 | 889 |
| G.6 | 280524514933 |
| G.5 | 6350 |
| G.4 | 39521036785725117258684447981869149 |
| G.3 | 1190982071 |
| G.2 | 74193 |
| G.1 | 99741 |
| ĐB | 880648 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,4,8,9 |
| 5 | 0,1,1,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 2,4,5,5,7 | 1 |
| 2 | |
| 3,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 1,4,5,7 | 8 |
| 0,4,8,8 | 9 |
Thống kê xổ xố Đắk Lắk 30 ngày gần đây
|
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 03 3 lần | 16 3 lần | 24 3 lần | 51 3 lần | 58 3 lần |
| 62 3 lần | 68 3 lần | 71 3 lần | 78 3 lần | 96 3 lần |
|
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 95 1 lần | 88 1 lần | 82 1 lần | 77 1 lần | 76 1 lần |
| 75 1 lần | 74 1 lần | 70 1 lần | 66 1 lần | 60 1 lần |
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07 19 lượt | 84 17 lượt | 29 17 lượt | 79 17 lượt | 80 16 lượt |
| 32 16 lượt | 46 15 lượt | 63 14 lượt | 94 13 lượt | 86 12 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 36-63 10 lượt | 29-92 8 lượt | 39-93 7 lượt | 46-64 6 lượt | 79-97 6 lượt |
| 18-81 6 lượt | 27-72 5 lượt | 23-32 5 lượt | 45-54 4 lượt | 34-43 4 lượt |
XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 25-11-2025
| G.8 | 06 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 091314681716 |
| G.5 | 3384 |
| G.4 | 33051712605888891994280933928982996 |
| G.3 | 7979567533 |
| G.2 | 14609 |
| G.1 | 06847 |
| ĐB | 022638 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,8,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,8 |
| 7 | |
| 8 | 4,8,9 |
| 9 | 3,4,5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | |
| 1,3,9 | 3 |
| 8,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,1,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 3,3,6,8 | 8 |
| 0,8 | 9 |
XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 18-11-2025
| G.8 | 87 |
| G.7 | 675 |
| G.6 | 609333786693 |
| G.5 | 7944 |
| G.4 | 55834198499815509563917902833779537 |
| G.3 | 2856966427 |
| G.2 | 97711 |
| G.1 | 70643 |
| ĐB | 598411 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 4,7,7 |
| 4 | 3,4,9 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3,9 |
| 7 | 5,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 0,3,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 1,1 | 1 |
| 2 | |
| 4,6,9,9 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 6 | |
| 2,3,3,8 | 7 |
| 7 | 8 |
| 4,6 | 9 |
XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 11-11-2025
| G.8 | 23 |
| G.7 | 750 |
| G.6 | 176209961360 |
| G.5 | 8770 |
| G.4 | 87478828841033651857010651689100102 |
| G.3 | 0785728425 |
| G.2 | 23047 |
| G.1 | 06344 |
| ĐB | 509178 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,7,7 |
| 6 | 0,2,5 |
| 7 | 0,8,8 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,7 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4,8 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 4,5,5 | 7 |
| 7,7 | 8 |
| 9 |
XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 4-11-2025
| G.8 | 21 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 808498466872 |
| G.5 | 1464 |
| G.4 | 16638299026407947599874693448274164 |
| G.3 | 4368928675 |
| G.2 | 41699 |
| G.1 | 61583 |
| ĐB | 536376 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 1 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,4,9 |
| 7 | 2,5,6,9 |
| 8 | 2,3,4,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 0,7,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 6,6,8 | 4 |
| 5,7 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 7 | |
| 3 | 8 |
| 6,7,8,9,9 | 9 |
XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 28-10-2025
| G.8 | 92 |
| G.7 | 187 |
| G.6 | 917318345683 |
| G.5 | 6922 |
| G.4 | 17938196191191470340871416293228715 |
| G.3 | 6014871322 |
| G.2 | 84984 |
| G.1 | 31868 |
| ĐB | 956076 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 0,1,8 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2,2,3,9 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,3,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3,4,6 | 8 |
| 1 | 9 |
XSMT » Xổ số Đắk Lắk thứ 3 21-10-2025
| G.8 | 48 |
| G.7 | 355 |
| G.6 | 431216254423 |
| G.5 | 7078 |
| G.4 | 51488490380384118234519458497698687 |
| G.3 | 7685607343 |
| G.2 | 33351 |
| G.1 | 56594 |
| ĐB | 432595 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 1,3,5,8 |
| 5 | 1,5,6 |
| 6 | |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 7,8 |
| 9 | 4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 4,5 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 2,4,5,9 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 8 | 7 |
| 3,4,7,8 | 8 |
| 9 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc thứ 3 hàng tuần được thực hiện mở thưởng trực tiếp tại trường quay từ 17h15 đến 17h30.
Bạn có thể theo dõi trực tiếp XSMTR đài Đắk Lắk chiều nay một cách nhanh nhất và chính xác với website xemtuvi.mobi chúng tôi.
Ngoài ra thì tại đây bạn cũng có thể theo dõi kết quả XSDLK của tuần này, tuần trước, ... đã về với sự lựa chọn bảng đầy đủ, 3 số hoặc 2 số nhé.
