XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 7 26-7-2025
G.8 | 53 |
G.7 | 006 |
G.6 | 461789021558 |
G.5 | 1551 |
G.4 | 69581768834079730707556561170817862 |
G.3 | 4894910341 |
G.2 | 32392 |
G.1 | 17072 |
ĐB | 836192 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,8 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 1,9 |
5 | 1,3,6,8 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 1,3 |
9 | 2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5,8 | 1 |
0,6,7,9,9 | 2 |
5,8 | 3 |
4 | |
5 | |
0,5 | 6 |
0,1,9 | 7 |
0,5 | 8 |
4 | 9 |
Thống kê xổ xố Đà Nẵng 30 ngày gần đây
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày
|
||||
---|---|---|---|---|
19 7 lần | 54 7 lần | 63 7 lần | 05 6 lần | 23 6 lần |
34 6 lần | 65 6 lần | 89 6 lần | 99 6 lần | 11 5 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày
|
||||
---|---|---|---|---|
94 1 lần | 93 1 lần | 85 1 lần | 81 1 lần | 80 1 lần |
79 1 lần | 74 1 lần | 70 1 lần | 56 1 lần | 55 1 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
71 42 lượt | 90 25 lượt | 82 22 lượt | 21 18 lượt | 10 17 lượt |
15 16 lượt | 14 14 lượt | 74 12 lượt | 38 12 lượt | 87 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
09-90 10 lượt | 49-94 9 lượt | 38-83 8 lượt | 56-65 8 lượt | 35-53 6 lượt |
04-40 6 lượt | 15-51 6 lượt | 57-75 5 lượt | 07-70 4 lượt | 17-71 4 lượt |
XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 4 23-7-2025
G.8 | 24 |
G.7 | 993 |
G.6 | 268942083549 |
G.5 | 8438 |
G.4 | 03597422271588311436588313672351526 |
G.3 | 5096348225 |
G.2 | 28270 |
G.1 | 71627 |
ĐB | 738028 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 3,4,5,6,7,7,8 |
3 | 1,6,8 |
4 | 9 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 3,9 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
2,6,8,9 | 3 |
2 | 4 |
2 | 5 |
2,3 | 6 |
2,2,9 | 7 |
0,2,3 | 8 |
4,8 | 9 |
XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 7 19-7-2025
G.8 | 45 |
G.7 | 436 |
G.6 | 022283329334 |
G.5 | 2095 |
G.4 | 17130929778826134425080491159592460 |
G.3 | 5513047924 |
G.2 | 89155 |
G.1 | 39676 |
ĐB | 703461 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2,4,5 |
3 | 0,0,2,4,6 |
4 | 5,9 |
5 | 5 |
6 | 0,1,1 |
7 | 6,7 |
8 | |
9 | 5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,6 | 0 |
6,6 | 1 |
2,3 | 2 |
3 | |
2,3 | 4 |
2,4,5,9,9 | 5 |
3,7 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
4 | 9 |
XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 4 16-7-2025
G.8 | 38 |
G.7 | 211 |
G.6 | 031692343034 |
G.5 | 6726 |
G.4 | 50260638365707902969229854411052523 |
G.3 | 3390746508 |
G.2 | 32019 |
G.1 | 56126 |
ĐB | 004506 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 3,6,6 |
3 | 4,4,6,8 |
4 | |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 9 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
3,3 | 4 |
8 | 5 |
0,1,2,2,3 | 6 |
0 | 7 |
0,3 | 8 |
1,6,7 | 9 |
XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 7 12-7-2025
G.8 | 26 |
G.7 | 146 |
G.6 | 077465142267 |
G.5 | 7758 |
G.4 | 22220354024435847203477467899646307 |
G.3 | 6449792768 |
G.2 | 01994 |
G.1 | 83696 |
ĐB | 178270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 4 |
2 | 0,6 |
3 | |
4 | 6,6 |
5 | 8,8 |
6 | 7,8 |
7 | 0,4 |
8 | |
9 | 4,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
5 | |
2,4,4,9,9 | 6 |
0,6,9 | 7 |
5,5,6 | 8 |
9 |
XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 4 9-7-2025
G.8 | 83 |
G.7 | 279 |
G.6 | 848859261971 |
G.5 | 5106 |
G.4 | 01442628488117579459959059945442362 |
G.3 | 3523137634 |
G.2 | 43294 |
G.1 | 02989 |
ĐB | 900322 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 1,4 |
4 | 2,8 |
5 | 4,9 |
6 | 2 |
7 | 1,5,9 |
8 | 3,8,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,7 | 1 |
2,4,6 | 2 |
8 | 3 |
3,5,9 | 4 |
0,7 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
4,8 | 8 |
5,7,8 | 9 |
XSMT » Xổ số Đà Nẵng thứ 7 5-7-2025
G.8 | 63 |
G.7 | 969 |
G.6 | 251318226277 |
G.5 | 6167 |
G.4 | 46091939983952856967088193876149736 |
G.3 | 9178851916 |
G.2 | 62697 |
G.1 | 01173 |
ĐB | 570671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6,9 |
2 | 2,8 |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 1,3,7,7,9 |
7 | 1,3,7 |
8 | 8 |
9 | 1,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,7,9 | 1 |
2 | 2 |
1,6,7 | 3 |
4 | |
5 | |
1,3 | 6 |
6,6,7,9 | 7 |
2,8,9 | 8 |
1,6 | 9 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng hàng tuần được thực hiện mở thưởng trực tiếp tại trường quay từ 17h15 đến 17h30 vào thứ 4 và thứ 7.
Bạn có thể theo dõi trực tiếp XSMT đài Đà Nẵng chiều nay một cách nhanh nhất và chính xác với website xemtuvi.mobi chúng tôi.
Ngoài ra thì tại đây bạn cũng có thể theo dõi kết quả đài XSDNA của tuần này, tuần trước, ... đã về với sự lựa chọn bảng đầy đủ, 3 số hoặc 2 số nhé.