XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 27-4-2026
| Mã ĐB | 4ZH - 5ZH - 11ZH - 10ZH - 12ZH - 3ZH |
| ĐB | 10059 |
| G1 | 97664 |
| G2 | 4680453185 |
| G3 | 673978251178845752493269458156 |
| G4 | 8498999404701973 |
| G5 | 262724605781192888477793 |
| G6 | 185231468 |
| G7 | 34462871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7,8,8 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 0,4,8 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 1,5,5 |
| 9 | 3,4,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,3,7,8 | 1 |
| 2 | |
| 7,9 | 3 |
| 0,3,6,9,9 | 4 |
| 4,8,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 2,4,9 | 7 |
| 2,2,6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
| 49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
| 38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về thứ 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28: 6 lần | 31: 6 lần | 46: 5 lần | 14: 5 lần | 61: 5 lần | ||||
Cặp lô về ít thứ 2 | ||||||||
| 05: 0 lần | 12: 0 lần | 22: 0 lần | 24: 0 lần | 37: 0 lần | ||||
Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 20-4-2026
| Mã ĐB | 5ZR - 9ZR - 10ZR - 13ZR - 7ZR - 4ZR |
| ĐB | 74197 |
| G1 | 88897 |
| G2 | 7528183073 |
| G3 | 291250960631567936966727221532 |
| G4 | 4114072107080206 |
| G5 | 285307077804933940575308 |
| G6 | 466461061 |
| G7 | 34064739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,6,6,7,8,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,4,9,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,6,7 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 5,7 | 3 |
| 0,1,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,0,0,6,9 | 6 |
| 0,4,5,6,9,9 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 3,3 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 13-4-2026
| Mã ĐB | 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA |
| ĐB | 22738 |
| G1 | 17809 |
| G2 | 0666041260 |
| G3 | 278143384635851796094638192520 |
| G4 | 0514542609000582 |
| G5 | 069979649148694543130811 |
| G6 | 536189368 |
| G7 | 20191002 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,9,9 |
| 1 | 0,1,3,4,4,9 |
| 2 | 0,0,6 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 5,6,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,4,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,2,6,6 | 0 |
| 1,5,8 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,1,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2,3,4 | 6 |
| 7 | |
| 3,4,6 | 8 |
| 0,0,1,8,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 6-4-2026
| Mã ĐB | 12YH - 5YH - 8YH - 14YH - 2YH - 13YH |
| ĐB | 76406 |
| G1 | 32332 |
| G2 | 3576174987 |
| G3 | 435319148352995875109228757421 |
| G4 | 1232520112525915 |
| G5 | 454532416779473239430717 |
| G6 | 331029877 |
| G7 | 65339126 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1,6,9 |
| 3 | 1,1,2,2,2,3 |
| 4 | 1,3,5 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 3,7,7 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0,2,3,3,4,6,9 | 1 |
| 3,3,3,5 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 4 | |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 1,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 2,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 30-3-2026
| Mã ĐB | 5YR - 9YR - 1YR - 18YR - 12YR - 11YR - 2YR - 20YR |
| ĐB | 64464 |
| G1 | 41265 |
| G2 | 3532313001 |
| G3 | 873611644688711904318807267627 |
| G4 | 3503456265928933 |
| G5 | 586189198028367712407438 |
| G6 | 476413928 |
| G7 | 20340762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,7 |
| 1 | 1,3,9 |
| 2 | 0,3,7,8,8 |
| 3 | 1,3,4,8 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,2,2,4,5 |
| 7 | 2,6,7 |
| 8 | |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 0,1,3,6,6 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 0,1,2,3 | 3 |
| 3,6 | 4 |
| 6 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 2,2,3 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 23-3-2026
| Mã ĐB | 17XA - 12XA - 13XA - 19XA - 6XA - 4XA - 3XA - 2XA |
| ĐB | 77514 |
| G1 | 24090 |
| G2 | 5052597318 |
| G3 | 477316045240281091698932977930 |
| G4 | 9754829298591069 |
| G5 | 951488570009227726318725 |
| G6 | 916952302 |
| G7 | 89442928 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 4,4,6,8 |
| 2 | 5,5,8,9,9 |
| 3 | 0,1,1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2,2,4,7,9 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 0,5,5,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,5 | 4 |
| 2,2 | 5 |
| 1 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 0,2,2,5,6,6,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 2 ngày 16-3-2026
| Mã ĐB | 19XH - 20XH - 8XH - 2XH - 3XH - 12XH - 4XH - 18XH |
| ĐB | 77552 |
| G1 | 10246 |
| G2 | 8385872874 |
| G3 | 619309077703788690030529626446 |
| G4 | 4795393467846764 |
| G5 | 097424268556015132355587 |
| G6 | 057133052 |
| G7 | 47503928 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,3,4,5,9 |
| 4 | 6,6,7 |
| 5 | 0,1,2,2,6,7,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 4,4,7 |
| 8 | 4,7,8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 5 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,6,7,7,8 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 2,4,4,5,9 | 6 |
| 4,5,7,8 | 7 |
| 2,5,8 | 8 |
| 3 | 9 |
