XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 13-8-2025
Mã ĐB | 10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK |
ĐB | 12421 |
G1 | 98854 |
G2 | 5909502817 |
G3 | 790344958994859639190496338674 |
G4 | 5174681907358141 |
G5 | 747443404475482752448682 |
G6 | 076942741 |
G7 | 35909606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1,7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 0,1,1,2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 2,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
3,4,5,7,7,7 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
1,1,5,8 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về thứ 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06: 6 lần | 41: 5 lần | 74: 5 lần | 65: 5 lần | 97: 5 lần | ||||
Cặp lô về ít thứ 4 | ||||||||
01: 0 lần | 02: 0 lần | 07: 0 lần | 15: 0 lần | 24: 0 lần |
Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 6-8-2025
Mã ĐB | 5LT - 10LT - 6LT - 12LT - 1LT - 14LT |
ĐB | 80770 |
G1 | 03422 |
G2 | 0522670609 |
G3 | 398126040632966109333000654023 |
G4 | 8643264415389243 |
G5 | 477089784078331774853456 |
G6 | 679481306 |
G7 | 00827688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6,6,9 |
1 | 2,7 |
2 | 2,3,6 |
3 | 3,8 |
4 | 3,3,4 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 0,0,6,8,8,9 |
8 | 1,2,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,7 | 0 |
8 | 1 |
1,2,8 | 2 |
2,3,4,4 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
0,0,0,2,5,6,7 | 6 |
1 | 7 |
3,7,7,8 | 8 |
0,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 30-7-2025
Mã ĐB | 4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB |
ĐB | 14819 |
G1 | 98430 |
G2 | 4775241036 |
G3 | 956659058668495879544167363206 |
G4 | 2243161362674597 |
G5 | 719754106505749467663635 |
G6 | 479004931 |
G7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
3,8 | 1 |
5 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0,3,5,5,9 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
0,3,6,8 | 6 |
6,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 23-7-2025
Mã ĐB | 9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL |
ĐB | 49821 |
G1 | 32917 |
G2 | 3351419274 |
G3 | 560209288958549608970412880411 |
G4 | 1208442691786729 |
G5 | 233077940080986574625166 |
G6 | 151696341 |
G7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,8 | 0 |
1,2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
6 | 5 |
2,3,6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,2,4,7 | 8 |
2,4,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 16-7-2025
Mã ĐB | 14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT |
ĐB | 56621 |
G1 | 90857 |
G2 | 2591835614 |
G3 | 653857823932832780672171077658 |
G4 | 3453769732164197 |
G5 | 937234904674886059623348 |
G6 | 621288770 |
G7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,2 | 1 |
3,6,7,9 | 2 |
5 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
1,6,8 | 6 |
5,6,9,9 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
3,6 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 9-7-2025
Mã ĐB | 12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB |
ĐB | 62659 |
G1 | 55447 |
G2 | 7985739765 |
G3 | 427164022913916780568838951186 |
G4 | 5093018423406077 |
G5 | 270497720411389829372745 |
G6 | 965494343 |
G7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 ngày 2-7-2025
Mã ĐB | 12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL |
ĐB | 85644 |
G1 | 58387 |
G2 | 2204146641 |
G3 | 266109809829092164493753762471 |
G4 | 6129641658161085 |
G5 | 365181631898376530537978 |
G6 | 013595047 |
G7 | 04069533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,3,5,6 | 3 |
0,4 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
3,4,8 | 7 |
7,9,9 | 8 |
2,4 | 9 |