XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 25-4-2026
| Mã ĐB | 13ZL - 7ZL - 8ZL - 14ZL - 10ZL - 5ZL |
| ĐB | 08717 |
| G1 | 01150 |
| G2 | 1779637212 |
| G3 | 102429804836694433063687919611 |
| G4 | 3690186963744515 |
| G5 | 373564993927476686436855 |
| G6 | 230066609 |
| G7 | 27995739 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,2,5,7 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 0,5,9 |
| 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0,5,7 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,4,6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 7,9 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 0,6,6,9 | 6 |
| 1,2,2,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,3,6,7,9,9 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
| 49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
| 38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về thứ 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43: 7 lần | 94: 6 lần | 09: 5 lần | 27: 4 lần | 42: 4 lần | ||||
Cặp lô về ít thứ 7 | ||||||||
| 01: 0 lần | 02: 0 lần | 08: 0 lần | 10: 0 lần | 24: 0 lần | ||||
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 18-4-2026
| Mã ĐB | 3ZT - 1ZT - 10ZT - 8ZT - 5ZT - 12ZT |
| ĐB | 17243 |
| G1 | 04013 |
| G2 | 5772045649 |
| G3 | 068693344267961836540721425760 |
| G4 | 3092536537682615 |
| G5 | 617376584136564529799831 |
| G6 | 872043819 |
| G7 | 95745953 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,4,5,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 2,3,3,5,9 |
| 5 | 3,4,8,9 |
| 6 | 0,1,5,8,9 |
| 7 | 2,3,4,9 |
| 8 | |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 1,4,4,5,7 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,4,6,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 7 | |
| 5,6 | 8 |
| 1,4,5,6,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 11-4-2026
| Mã ĐB | 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC |
| ĐB | 24204 |
| G1 | 85603 |
| G2 | 3863360657 |
| G3 | 861595339889820485740030727917 |
| G4 | 5568366238445731 |
| G5 | 707397504249443072707913 |
| G6 | 097494880 |
| G7 | 57711680 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,1,3 |
| 4 | 4,9 |
| 5 | 0,7,7,9 |
| 6 | 2,8 |
| 7 | 0,1,3,4 |
| 8 | 0,0 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,7,8,8 | 0 |
| 3,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0,1,3,7 | 3 |
| 0,4,7,9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0,1,5,5,9 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 4,5 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 4-4-2026
| Mã ĐB | 2YL - 12YL - 13YL - 8YL - 6YL - 9YL |
| ĐB | 29737 |
| G1 | 79282 |
| G2 | 0011677241 |
| G3 | 708808294302709446728150993589 |
| G4 | 9083422352565863 |
| G5 | 235149930904679776420251 |
| G6 | 566049726 |
| G7 | 59484041 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,1,1,2,3,8,9 |
| 5 | 1,1,6,9 |
| 6 | 3,6 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,2,3,9 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,4,5,5 | 1 |
| 4,7,8 | 2 |
| 2,4,6,8,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,6 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,0,4,5,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 28-3-2026
| Mã ĐB | 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT |
| ĐB | 96422 |
| G1 | 19843 |
| G2 | 5083844534 |
| G3 | 298835484033497949889814242209 |
| G4 | 1804361127550569 |
| G5 | 719499272925116421434991 |
| G6 | 188358385 |
| G7 | 09617618 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 2,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 0,2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 1,4,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,5,8,8 |
| 9 | 1,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 1,6,9 | 1 |
| 2,4 | 2 |
| 4,4,8 | 3 |
| 0,3,6,9 | 4 |
| 2,5,8 | 5 |
| 7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 1,3,5,8,8 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 21-3-2026
| Mã ĐB | 14XC - 9XC - 20XC - 19XC - 12XC - 1XC - 3XC - 10XC |
| ĐB | 88594 |
| G1 | 19952 |
| G2 | 2761972234 |
| G3 | 606117546763729949079704024194 |
| G4 | 7514249959924648 |
| G5 | 411671684360269759704728 |
| G6 | 888151984 |
| G7 | 92264305 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 1,4,6,9 |
| 2 | 6,8,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,3,8 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 0,7,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 2,2,4,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 5,9,9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 1,3,8,9,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 0,6,9 | 7 |
| 2,4,6,8 | 8 |
| 1,2,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 14-3-2026
| Mã ĐB | 15XL - 11XL - 13XL - 2XL - 7XL - 8XL - 19XL - 1XL |
| ĐB | 56848 |
| G1 | 73483 |
| G2 | 9242303127 |
| G3 | 911447952868003347368680573286 |
| G4 | 8396467867000668 |
| G5 | 923147878494923888411247 |
| G6 | 214587621 |
| G7 | 52559291 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 4 |
| 2 | 1,3,7,8 |
| 3 | 1,6,8 |
| 4 | 1,4,7,8 |
| 5 | 2,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 1,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 2,3,4,9 | 1 |
| 5,9 | 2 |
| 0,2,8 | 3 |
| 1,4,9 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 3,8,9 | 6 |
| 2,4,8,8 | 7 |
| 2,3,4,6,7 | 8 |
| 9 |
