XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 24-1-2026
| Mã ĐB | 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP |
| ĐB | 52062 |
| G1 | 57796 |
| G2 | 7974530666 |
| G3 | 652479505168829000092576027583 |
| G4 | 4836372212768236 |
| G5 | 592211880449456135654500 |
| G6 | 811013869 |
| G7 | 34845198 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,2,9 |
| 3 | 4,6,6 |
| 4 | 5,7,9 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 1,5,5,6 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 3,3,6,7,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,2,4,6 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
| 49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
| 38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về thứ 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60: 6 lần | 00: 5 lần | 83: 5 lần | 70: 5 lần | 13: 4 lần | ||||
Cặp lô về ít thứ 7 | ||||||||
| 04: 0 lần | 06: 0 lần | 18: 0 lần | 19: 0 lần | 25: 0 lần | ||||
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 17-1-2026
| Mã ĐB | 11UY - 4UY - 17UY - 6UY - 16UY - 10UY - 18UY - 15UY |
| ĐB | 09824 |
| G1 | 38842 |
| G2 | 5787536581 |
| G3 | 492470073740091361214224811896 |
| G4 | 9500288889376589 |
| G5 | 361537686201078789940497 |
| G6 | 800491957 |
| G7 | 54437464 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,1 |
| 1 | 5 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 7,7 |
| 4 | 2,3,7,8 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 4,8 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,7,8,9 |
| 9 | 1,1,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 0,2,8,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 4 | 3 |
| 2,5,6,7,9 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 3,3,4,5,8,9 | 7 |
| 4,6,8 | 8 |
| 8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 10-1-2026
| Mã ĐB | 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF |
| ĐB | 67793 |
| G1 | 86783 |
| G2 | 5435884754 |
| G3 | 091086365443443170212242704093 |
| G4 | 2131047270702787 |
| G5 | 377862607787901480947516 |
| G6 | 762712486 |
| G7 | 70451413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,3,4,4,6 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4,4,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 0,0,2,8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 3,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,6,7 | 2 |
| 1,4,8,9,9 | 3 |
| 1,1,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 3-1-2026
| Mã ĐB | 17TP - 12TP - 8TP - 13TP - 16TP - 19TP - 7TP - 9TP |
| ĐB | 00949 |
| G1 | 15457 |
| G2 | 8585182350 |
| G3 | 695708176465786462207463160683 |
| G4 | 4812420021743735 |
| G5 | 645416851007615214013802 |
| G6 | 512176433 |
| G7 | 46339248 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,7 |
| 1 | 2,2 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,3,3,5 |
| 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,1,2,4,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,4,6 |
| 8 | 3,5,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5,7 | 0 |
| 0,3,5 | 1 |
| 0,1,1,5,9 | 2 |
| 3,3,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 3,8 | 5 |
| 4,7,8 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 4 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 27-12-2025
| Mã ĐB | 7TY - 12TY - 18TY - 13TY - 15TY - 16TY - 4TY - 8TY |
| ĐB | 50982 |
| G1 | 00717 |
| G2 | 5997136798 |
| G3 | 339353613863216889402442885612 |
| G4 | 4045288294137228 |
| G5 | 979827407577512376602823 |
| G6 | 720603850 |
| G7 | 70274321 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,3,6,7 |
| 2 | 0,1,3,3,7,8,8 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0,0,3,5 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 2,2 |
| 9 | 8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,4,5,6,7 | 0 |
| 2,7 | 1 |
| 1,8,8 | 2 |
| 0,1,2,2,4 | 3 |
| 4 | |
| 3,4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1,2,7 | 7 |
| 2,2,3,9,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 20-12-2025
| Mã ĐB | 8SF - 10SF - 2SF - 16SF - 6SF - 18SF - 12SF - 17SF |
| ĐB | 52816 |
| G1 | 76456 |
| G2 | 0547457060 |
| G3 | 420670419200073078730363684836 |
| G4 | 1868927019942684 |
| G5 | 429404222940578390749805 |
| G6 | 133543763 |
| G7 | 90119561 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3,6,6 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,1,3,7,8 |
| 7 | 0,3,3,4,4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 0,2,4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,7,9 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 3,4,6,7,7,8 | 3 |
| 7,7,8,9,9 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 1,3,3,5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 6 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 7 ngày 13-12-2025
| Mã ĐB | 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP |
| ĐB | 30753 |
| G1 | 22200 |
| G2 | 8294261722 |
| G3 | 919135926871581969093971462130 |
| G4 | 1363088891616160 |
| G5 | 299656624724616811596927 |
| G6 | 230946852 |
| G7 | 60833310 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 0,0,1,2,3,8,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,6,6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 2,4,5,6 | 2 |
| 1,3,5,6,8 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 5 | |
| 4,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,6,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |
