XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 13-3-2026
| Mã ĐB | 6XM - 14XM - 8XM - 17XM - 9XM - 5XM - 16XM - 3XM |
| ĐB | 86759 |
| G1 | 14807 |
| G2 | 2988705412 |
| G3 | 122370757520703490643848996740 |
| G4 | 5533157750215626 |
| G5 | 113082565000566852158087 |
| G6 | 742489430 |
| G7 | 88901065 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,7 |
| 1 | 0,2,5 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | 0,0,3,7 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 7,7,8,9,9 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,4,9 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 6 | 4 |
| 1,6,7 | 5 |
| 2,5 | 6 |
| 0,3,7,8,8 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 5,8,8 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
| 49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
| 38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về thứ 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81: 6 lần | 92: 5 lần | 33: 4 lần | 42: 4 lần | 77: 4 lần | ||||
Cặp lô về ít thứ 6 | ||||||||
| 04: 0 lần | 06: 0 lần | 28: 0 lần | 29: 0 lần | 34: 0 lần | ||||
Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 6-3-2026
| Mã ĐB | 12XU - 19XU - 6XU - 5XU - 15XU - 7XU - 16XU - 1XU |
| ĐB | 38249 |
| G1 | 53250 |
| G2 | 0124488779 |
| G3 | 373669578855078783815457185851 |
| G4 | 2832086557586646 |
| G5 | 658510923994211187451194 |
| G6 | 854610140 |
| G7 | 14718501 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 0,1,4,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | 1,5,5,8 |
| 9 | 2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5 | 0 |
| 0,1,5,7,7,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,4,5,9,9 | 4 |
| 4,6,8,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 5,7,8 | 8 |
| 4,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 27-2-2026
| Mã ĐB | 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD |
| ĐB | 13283 |
| G1 | 70345 |
| G2 | 0155423922 |
| G3 | 425162433017997708532600716931 |
| G4 | 5944678165978740 |
| G5 | 851262087633783829942531 |
| G6 | 247554108 |
| G7 | 57423913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,8 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,1,3,8,9 |
| 4 | 0,2,4,5,7 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 1,3,5,8 | 3 |
| 4,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,4,5,9,9 | 7 |
| 0,0,3 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 20-2-2026
| Mã ĐB | 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM |
| ĐB | 36481 |
| G1 | 64716 |
| G2 | 1303747325 |
| G3 | 050647656348877997257285828913 |
| G4 | 1936106660935292 |
| G5 | 669087891041849217803083 |
| G6 | 586074150 |
| G7 | 75420981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 4,8,8 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 13-2-2026
| Mã ĐB | 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G1 | 17455 |
| G2 | 1030137583 |
| G3 | 695118188838876040759407391303 |
| G4 | 4363740712029519 |
| G5 | 742159727698705927263790 |
| G6 | 717473561 |
| G7 | 73091001 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 0,0,1,2,6 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,6,7,7,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 5,7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 0,1,7 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,1,5 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 6-2-2026
| Mã ĐB | 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ |
| ĐB | 06133 |
| G1 | 95078 |
| G2 | 7924397697 |
| G3 | 097777800902892623272804630966 |
| G4 | 9656732318797157 |
| G5 | 822581916358063819427726 |
| G6 | 562720581 |
| G7 | 05611850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,4,5,6 | 6 |
| 2,5,7,9 | 7 |
| 1,3,5,7 | 8 |
| 0,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 30-1-2026
| Mã ĐB | 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG |
| ĐB | 32845 |
| G1 | 52609 |
| G2 | 2129457124 |
| G3 | 449334299338923006157674398146 |
| G4 | 1848237866993168 |
| G5 | 198075053079860174353241 |
| G6 | 392255854 |
| G7 | 03828581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 0,2,3,4,9 | 3 |
| 2,5,9 | 4 |
| 0,1,3,4,5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 0,7,9 | 9 |
