XSMB » Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 8-3-2026
| Mã ĐB | 15XS - 10XS - 6XS - 14XS - 2XS - 19XS - 3XS - 9XS |
| ĐB | 81336 |
| G1 | 22075 |
| G2 | 8352488647 |
| G3 | 528358080590583512896358850162 |
| G4 | 0519379890527138 |
| G5 | 176283918947352788293753 |
| G6 | 787365384 |
| G7 | 74272442 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4,4,7,7,9 |
| 3 | 5,6,8 |
| 4 | 2,7,7 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 2,2,5 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 3,4,7,8,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 4,5,6,6 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 2,2,7,8 | 4 |
| 0,3,6,7 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,2,4,4,8 | 7 |
| 3,8,9 | 8 |
| 1,2,8 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
| 49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
| 38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về chủ nhật | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03: 8 lần | 38: 5 lần | 62: 5 lần | 89: 5 lần | 60: 5 lần | ||||
Cặp lô về ít chủ nhật | ||||||||
| 15: 0 lần | 18: 0 lần | 20: 0 lần | 22: 0 lần | 28: 0 lần | ||||
Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 1-3-2026
| Mã ĐB | 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB |
| ĐB | 90148 |
| G1 | 20116 |
| G2 | 0982774465 |
| G3 | 157030620313706079380154095651 |
| G4 | 7572690240826661 |
| G5 | 815671910875774713480651 |
| G6 | 248357890 |
| G7 | 92736077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,8 |
| 5 | 1,1,6,7 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 5,5,6,9 | 1 |
| 0,7,8,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 4 | |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,4,5,7 | 7 |
| 3,4,4,4 | 8 |
| 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 22-2-2026
| Mã ĐB | 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK |
| ĐB | 64512 |
| G1 | 32888 |
| G2 | 1680147814 |
| G3 | 262041155531705490096812648716 |
| G4 | 8217937322088557 |
| G5 | 858514951092831777908648 |
| G6 | 003214087 |
| G7 | 30880933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,7,8,8 |
| 9 | 0,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 0,3,7 | 3 |
| 0,1,1 | 4 |
| 0,5,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 1,1,5,8 | 7 |
| 0,4,8,8 | 8 |
| 0,0 | 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 15-2-2026
| Mã ĐB | 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN |
| ĐB | 22601 |
| G1 | 02477 |
| G2 | 6214137062 |
| G3 | 782820756725784999889963397965 |
| G4 | 9816885997511035 |
| G5 | 745481117385688112608762 |
| G6 | 634964259 |
| G7 | 79033445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,5,8 | 1 |
| 6,6,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,3,5,6,8 | 4 |
| 3,4,6,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 8-2-2026
| Mã ĐB | 5VX - 2VX - 12VX - 17VX - 13VX - 14VX - 3VX - 6VX |
| ĐB | 57977 |
| G1 | 81761 |
| G2 | 6091271500 |
| G3 | 951101399521161951912130901132 |
| G4 | 0921151731496645 |
| G5 | 491364118467568952893034 |
| G6 | 403432010 |
| G7 | 35363804 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4,9 |
| 1 | 0,0,1,2,3,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,2,4,5,6,8 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | |
| 6 | 1,1,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 9,9 |
| 9 | 1,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1 | 0 |
| 1,2,6,6,9 | 1 |
| 1,3,3 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 0,3 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,6,7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,4,8,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 1-2-2026
| Mã ĐB | 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE |
| ĐB | 01377 |
| G1 | 62903 |
| G2 | 1838707354 |
| G3 | 100598156041701372601709922989 |
| G4 | 6605388729272963 |
| G5 | 139076384761270370947161 |
| G6 | 431107573 |
| G7 | 58034705 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 0,0,1,1,3 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 0,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,9 | 0 |
| 0,3,6,6 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,0,6,7 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4,7,8,8 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 5,8,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật ngày 25-1-2026
| Mã ĐB | 4UN - 2UN - 11UN - 14UN - 17UN - 13UN - 1UN - 15UN |
| ĐB | 08230 |
| G1 | 57060 |
| G2 | 2622501219 |
| G3 | 095801951996438519440715101630 |
| G4 | 3102239149628535 |
| G5 | 552355196483677173361652 |
| G6 | 489940371 |
| G7 | 33978663 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 9,9,9 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 0,0,3,5,6,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 1,2 |
| 6 | 0,2,3 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,3,6,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4,6,8 | 0 |
| 5,7,7,9 | 1 |
| 0,5,6 | 2 |
| 2,3,6,8 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 1,1,1,8 | 9 |
