XSMB » Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 28-4-2026
| Mã ĐB | 9ZG - 4ZG - 8ZG - 11ZG - 5ZG - 15ZG |
| ĐB | 45254 |
| G1 | 05638 |
| G2 | 4024418921 |
| G3 | 881256679452609599822978770432 |
| G4 | 4872313202780398 |
| G5 | 123655015959068409482727 |
| G6 | 290806898 |
| G7 | 04829130 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,6,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,7 |
| 3 | 0,2,2,6,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,2,4,7 |
| 9 | 0,1,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0,2,9 | 1 |
| 3,3,7,8,8 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,5,8,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 3,4,7,9,9 | 8 |
| 0,5 | 9 |
Thống kê Miền Bắc 30 ngày gần đây
|
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 43 17 lượt | 07 15 lượt | 65 14 lượt | 66 14 lượt | 53 12 lượt |
| 49 11 lượt | 04 11 lượt | 24 10 lượt | 70 10 lượt | 09 10 lượt |
|
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 07-70 10 lượt | 49-94 6 lượt | 78-87 5 lượt | 35-53 5 lượt | 79-97 3 lượt |
| 38-83 3 lượt | 06-60 3 lượt | 19-91 3 lượt | 24-42 3 lượt | 16-61 3 lượt |
Cặp lô hay về thứ 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91: 7 lần | 36: 6 lần | 13: 6 lần | 09: 4 lần | 21: 4 lần | ||||
Cặp lô về ít thứ 3 | ||||||||
| 11: 0 lần | 14: 0 lần | 17: 0 lần | 19: 0 lần | 28: 0 lần | ||||
Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 21-4-2026
| Mã ĐB | 3ZQ - 10ZQ - 15ZQ - 11ZQ - 14ZQ - 7ZQ |
| ĐB | 48076 |
| G1 | 66442 |
| G2 | 9777994665 |
| G3 | 993256227567099625790836491083 |
| G4 | 1513603195105834 |
| G5 | 234002765636679641932974 |
| G6 | 695382521 |
| G7 | 09132295 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 1,4,6 |
| 4 | 0,2 |
| 5 | |
| 6 | 4,5 |
| 7 | 4,5,6,6,9,9 |
| 8 | 2,3 |
| 9 | 3,5,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 2,4,8 | 2 |
| 1,1,8,9 | 3 |
| 3,6,7 | 4 |
| 2,6,7,9,9 | 5 |
| 3,7,7,9 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 0,7,7,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 14-4-2026
| Mã ĐB | 8ZY - 1ZY - 2ZY - 12ZY - 14ZY - 10ZY |
| ĐB | 92763 |
| G1 | 43133 |
| G2 | 3033399565 |
| G3 | 079122363311391553691997305043 |
| G4 | 1103729464852571 |
| G5 | 797167792891725035278536 |
| G6 | 589865212 |
| G7 | 26571322 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 2,6,7 |
| 3 | 3,3,3,6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3,5,5,9 |
| 7 | 1,1,3,9 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 7,7,9,9 | 1 |
| 1,1,2 | 2 |
| 0,1,3,3,3,4,6,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6,6,8 | 5 |
| 2,3 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 8 | |
| 6,7,8 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 7-4-2026
| Mã ĐB | 3YG - 2YG - 1YG - 8YG - 5YG - 10YG |
| ĐB | 02382 |
| G1 | 47829 |
| G2 | 2569180283 |
| G3 | 181383620847495035933532483886 |
| G4 | 3225615955314192 |
| G5 | 261385222970049247366147 |
| G6 | 405177836 |
| G7 | 85721077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 2,4,5,9 |
| 3 | 1,6,6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,7,7 |
| 8 | 2,3,5,6 |
| 9 | 1,2,2,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 2,7,8,9,9 | 2 |
| 1,8,9 | 3 |
| 2 | 4 |
| 0,2,8,9 | 5 |
| 3,3,8 | 6 |
| 4,7,7 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 2,5 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 31-3-2026
| Mã ĐB | 4YQ - 5YQ - 1YQ - 12YQ - 8YQ - 14YQ - 16YQ - 11YQ |
| ĐB | 11591 |
| G1 | 46549 |
| G2 | 2031615526 |
| G3 | 476208950371174312677365665742 |
| G4 | 4748438089790977 |
| G5 | 961328086091070583307200 |
| G6 | 345847831 |
| G7 | 70182378 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5,8 |
| 1 | 3,6,8 |
| 2 | 0,3,6 |
| 3 | 0,1 |
| 4 | 2,5,7,8,9 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 0,4,7,8,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,7,8 | 0 |
| 3,9,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,1,2 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4 | 5 |
| 1,2,5 | 6 |
| 4,6,7 | 7 |
| 0,1,4,7 | 8 |
| 4,7 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 24-3-2026
| Mã ĐB | 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ |
| ĐB | 03829 |
| G1 | 39331 |
| G2 | 2873620562 |
| G3 | 381811527027945790806230988699 |
| G4 | 9163872089230991 |
| G5 | 020217210424897344901213 |
| G6 | 364509375 |
| G7 | 07964740 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,9,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0,1,3,4,9 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 0,5,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 0,3,5 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 0,1,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,7,8,9 | 0 |
| 2,3,8,9 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 1,2,6,7 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 3,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,2,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 17-3-2026
| Mã ĐB | 8XG - 1XG - 2XG - 10XG - 20XG - 17XG - 6XG - 12XG |
| ĐB | 07969 |
| G1 | 09435 |
| G2 | 7501557586 |
| G3 | 840011775444799237525093000666 |
| G4 | 1801097213303310 |
| G5 | 969013723721162718104363 |
| G6 | 239362997 |
| G7 | 90227593 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1 |
| 1 | 0,0,5 |
| 2 | 1,2,7 |
| 3 | 0,0,5,9 |
| 4 | |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 2,3,6,9 |
| 7 | 2,2,5 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,0,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,3,3,9,9 | 0 |
| 0,0,2 | 1 |
| 2,5,6,7,7 | 2 |
| 6,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1,3,7 | 5 |
| 6,8 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 8 | |
| 3,6,9 | 9 |
